<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月24日の10:45 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://en.seric.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SERIC., LTD.</title>
		<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[SERIC., LTD.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:41:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://en.seric.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2019/02/07/1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2019/02/07/1-3/]]></link>
			<title>LiDAR and ADAS Lighting Product Page Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2019/03/07/xelios-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2019/03/07/xelios-io/]]></link>
			<title>XELIOS-iO Color Evaluation Lighting Product Page Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2019/04/18/1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2019/04/18/1-4/]]></link>
			<title>Near-Infrared Sensor Evaluation Lighting Product Page Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2020/02/14/1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2020/02/14/1-5/]]></link>
			<title>SXL-3000V2 Phototoxicity Testing System Product Page Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/07/27/1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/07/27/1-8/]]></link>
			<title>XELIOS Printed Output Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2020/06/17/1-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2020/06/17/1-7/]]></link>
			<title>XI-05A1V1-P Compact Solar Simulator Product Page Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/07/27/2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/07/27/2/]]></link>
			<title>Infrared Sensor Evaluation with XELIOS Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/10/20/1-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/10/20/1-10/]]></link>
			<title>XELIOS Heat-Blocking Pavement Test Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/03/28/1-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/03/28/1-12/]]></link>
			<title>Vehicle-Mounted Camera Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/05/14/1-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/05/14/1-13/]]></link>
			<title>XELIOS Smartphone Display Visibility Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/10/20/1-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2022/10/20/1-9/]]></link>
			<title>XELIOS Robot-Mounted Camera Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/01/25/1-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/01/25/1-11/]]></link>
			<title>Space Solar Illuminator Product Page Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/05/29/1-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/05/29/1-14/]]></link>
			<title>XELIOS Personal Color Analysis Lighting Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/08/28/1-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/08/28/1-16/]]></link>
			<title>XELIOS Cultural Property Digital Archiving Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/05/16/1-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/05/16/1-18/]]></link>
			<title>Space Solar Illuminator to Be Exhibited at SAMPE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/06/11/1-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/06/11/1-15/]]></link>
			<title>XELIOS Automotive Paint Inspection Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-21/]]></link>
			<title>XELIOS Touch Panel Visibility Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-20/]]></link>
			<title>XELIOS In-Vehicle Display Visibility Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/05/30/1-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/05/30/1-19/]]></link>
			<title>XELIOS All-Wavelength Terrestrial Solar Lighting Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/10/10/1-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2024/10/10/1-17/]]></link>
			<title>Infrared Sensor Malfunction Testing Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-22/]]></link>
			<title>XELIOS Outdoor Touch Panel Blackening Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-23/]]></link>
			<title>XELIOS Heat-Blocking Glass and Film Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-24/]]></link>
			<title>Mizuno Baseball Spike Shoe Temperature Test Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/09/15/1-25/]]></link>
			<title>XG-500EF Heat-Shielding Curtain Test Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-32/]]></link>
			<title>XELIOS Digital Camera Image Quality Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-31/]]></link>
			<title>XELIOS Smartphone Camera Image Quality Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-33/]]></link>
			<title>XELIOS Surveillance Camera Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-26/]]></link>
			<title>XELIOS Automotive Design Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-34/]]></link>
			<title>XELIOS Smartphone and Camera Heat Resistance Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-29/]]></link>
			<title>XELIOS Automotive Interior Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-30/]]></link>
			<title>XELIOS UV Degradation Testing Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-27/]]></link>
			<title>XELIOS Automotive Paint Color Matching Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/10/21/1-28/]]></link>
			<title>XELIOS In-Vehicle Display Sunlight Visibility Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-35/]]></link>
			<title>XELIOS Simple Solar Cell Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/11/06/1-36/]]></link>
			<title>XELIOS Perovskite Solar Cell Demonstration Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/faq/]]></link>
			<title>Frequently Asked Questions About XELIOS Artificial Solar Lighting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-37/]]></link>
			<title>XELIOS Paint Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-38/]]></link>
			<title>XELIOS Heat-Shielding Paint Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-40/]]></link>
			<title>XELIOS Building Interior Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/26/1-39/]]></link>
			<title>XELIOS Building Material Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-41/]]></link>
			<title>XELIOS Electrical Product Design Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-43/]]></link>
			<title>XELIOS Cosmetic Color Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-44/]]></link>
			<title>XELIOS Makeup Lighting Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2025/12/29/1-42/]]></link>
			<title>XELIOS Copier Paper Jam Sensor Evaluation Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2026/04/23/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/2026/04/23/1/]]></link>
			<title>XG-500EFSS Car Sunshade Heat-Shielding Case Study Now Available</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 02:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/about-seric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/about-seric/]]></link>
			<title>About SERIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/catalog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/catalog/]]></link>
			<title>Download SERIC Product Catalogs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/example/105-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/example/105-2/]]></link>
			<title>Artificial solar lighting XG-500EF was used in the verification experiment for the product featured in “Tsuhan Seikatsu.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 08:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://en.seric.co.jp/example/106-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://en.seric.co.jp/example/106-2/]]></link>
			<title>The XG-500EFSS artificial solar lighting system was used in mybest&#8217;s heat-shielding performance verification test for car sunshades</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
